ООО "Информационный центр" | |||
ООО "Ланпро" | |||
Компьютеры для тех, кто ценит качество | |||
Гарантия на компоненты 2...5 лет. Гарантия на системные блоки 3...5 лет | |||
Адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 14 (цокольный этаж, отдельный вход с улицы) Телефон/факс: (351) 218-02-16 (офис), телефон: 235-01-54 (мобильный в Челябинске), 8 (908) 085-01-54 (мобильный федеральный) E-mail: andy@lanpro.org Web: http://lanpro.org ICQ: 236-952-328 |
|||
Часы работы: пн…пт: 9-00 - 19-00 без перерыва, сб: 9-00 - 17-00 без перерыва, вс: выходной | |||
Прайс-лист | |||
Зачет комплектующих, периферии, ноутбуков при модернизации компьютерной техники | |||
22 марта 2013 г. | |||
Наименование товаров, зачитываемых при модернизации компьютеров | Цена розничная | ||
руб. | |||
Компьютерная техника | |||
Ноутбуки | |||
Ноутбуки | Звоните | ||
Ноутбуки неисправные на запчасти | 500,00 руб. | ||
Примечание: доплата за бренд ASUS, Dell, Fujitsu-Siemens, HP, IBM/Lenovo, MSI, Toshiba +10 % к указанной цене | |||
Комплектующие | |||
Адаптеры звуковые | |||
Звуковая карта 2.0 PCI б/у | 20,00 руб. | ||
Звуковая карта 5.1 PCI б/у | 30,00 руб. | ||
Звуковая карта 7.1 PCI б/у | 40,00 руб. | ||
Звуковая карта 5.1 Creative PCI б/у | 50,00 руб. | ||
Звуковая карта 7.1 Creative PCI б/у | 60,00 руб. | ||
Блоки питания | |||
Блок питания AT любой б/у | 10,00 руб. | ||
Блок питания ATX noname 250…350W б/у | 20,00 руб. | ||
Блок питания ATX noname 400…550W б/у | 50,00 руб. | ||
Блок питания ATX <BrandName> 250W для P4, с выключателем, б/у | 100,00 руб. | ||
Блок питания ATX <BrandName> 300W для P4, с выключателем, б/у | 150,00 руб. | ||
Блок питания ATX <BrandName> 350W для P4, с выключателем, б/у | 200,00 руб. | ||
Блок питания ATX <BrandName> 400W для P4, с выключателем, б/у | 220,00 руб. | ||
Блок питания ATX <BrandName> 430W для P4, с выключателем, б/у | 240,00 руб. | ||
Блок питания ATX <BrandName> 450W для P4, с выключателем, б/у | 250,00 руб. | ||
Блок питания ATX <BrandName> 500W для P4, с выключателем, б/у | 280,00 руб. | ||
Блок питания ATX <BrandName> 530W для P4, с выключателем, б/у | 300,00 руб. | ||
Блок питания ATX <BrandName> 550W для P4, с выключателем, б/у | 320,00 руб. | ||
Блок питания ATX <BrandName> 580W для P4, с выключателем, б/у | 340,00 руб. | ||
Блок питания ATX <BrandName> 600W для P4, с выключателем, б/у | 360,00 руб. | ||
Блок питания ATX <BrandName> 650W для P4, с выключателем, б/у | 380,00 руб. | ||
Примечание: блоками питания <BrandName> считаются Astec (ASUS), Chieftec, FSP, In-Win, OCZ, PowerMan, Thermaltake, Zalman | |||
Видеокарты | |||
Видеокарта noname PCI | 1,00 руб. | ||
Видеокарта noname AGP, в зависимости от технических характеристик и состояния | до 500,00 руб. | ||
Видеокарта noname PCI-Ex16, в зависимости от технических характеристик и состояния | до 1000,00 руб. | ||
Примечание: доплата за бренд ABIT, ASUS, ATI, Gigabyte, MSI, Sapphire +10 % к указанной цене | |||
Диски жесткие IDE/SATA1/SATA2/SATA3 3,5"/2,5" | |||
Диск жесткий до 200 Mb | 1,00 руб. | ||
Диск жесткий 200…500 Mb | 10,00 руб. | ||
Диск жесткий 501…800 Mb | 20,00 руб. | ||
Диск жесткий 1…2 Gb | 30,00 руб. | ||
Диск жесткий 3…5 Gb | 40,00 руб. | ||
Диск жесткий 6…8 Gb | 50,00 руб. | ||
Диск жесткий 10…15 Gb | 60,00 руб. | ||
Диск жесткий 20 Gb | 70,00 руб. | ||
Диск жесткий 30 Gb | 80,00 руб. | ||
Диск жесткий 40 Gb | 90,00 руб. | ||
Диск жесткий 60 Gb | 100,00 руб. | ||
Диск жесткий 80 Gb | 120,00 руб. | ||
Диск жесткий 120 Gb | 140,00 руб. | ||
Диск жесткий 160 Gb | 160,00 руб. | ||
Диск жесткий 200 Gb | 180,00 руб. | ||
Диск жесткий 250 Gb | 200,00 руб. | ||
Диск жесткий 320 Gb | 220,00 руб. | ||
Диск жесткий 500 Gb | 250,00 руб. | ||
Диск жесткий 640 Gb | 270,00 руб. | ||
Диск жесткий 750 Gb | 290,00 руб. | ||
Диск жесткий 1000 Gb | 320,00 руб. | ||
Диск жесткий 1500 Gb | 350,00 руб. | ||
Диск жесткий 2000 Gb | 400,00 руб. | ||
Диск жесткий 3000 Gb | 500,00 руб. | ||
Диск жесткий 4000 Gb | 600,00 руб. | ||
Примечание 1: жесткие диски потребительских форматов производства IBM, Fujitsu не принимаются | |||
Примечание 2: жесткие диски SCSI, SAS оцениваются индивидуально | |||
Корпуса компьютерные | |||
Корпус AT с БП любой б/у | 5,00 руб. | ||
Корпус ATX noname БП 200…350W б/у | 100,00 руб. | ||
Корпус ATX <BrandName> БП <Brandname> 250W для P4, с выключателем, б/у | 200,00 руб. | ||
Корпус ATX <BrandName> БП <Brandname> 300W для P4, с выключателем, б/у | 250,00 руб. | ||
Корпус ATX <BrandName> БП <Brandname> 350W для P4, с выключателем, б/у | 300,00 руб. | ||
Корпус ATX <BrandName> БП <Brandname> 430W для P4, с выключателем, б/у | 350,00 руб. | ||
Корпус ATX <BrandName> БП <Brandname> 450W для P4, с выключателем, б/у | 380,00 руб. | ||
Примечание 1: корпусами <BrandName> считаются ASUS, Chieftec, Foxconn (серии TS), In-Win, PowerMan, Thermaltake, Zalman | |||
Примечание 2: блоками питания <BrandName> считаются Astec (ASUS), Chieftec, FSP, In-Win, OCZ, PowerMan, Thermaltake, Zalman | |||
Системные (материнские) платы | |||
Системная плата AT любая | 10,00 руб. | ||
Системная плата AT/ATX для процессоров Celeron/Pentium III 300…733 МГц FCPGA | 20,00 руб. | ||
Системная плата AT/ATX для процессоров Celeron/Pentium III 766…1000 МГц FCPGA | 30,00 руб. | ||
Системная плата ATX для процессоров Celeron/Pentium III 300…733 МГц FCPGA | 20,00 руб. | ||
Системная плата ATX для процессоров Celeron/Pentium III 300…1000 МГц FCPGA | 30,00 руб. | ||
Системная плата ATX для процессоров Celeron/Pentium III 300…1400 МГц FCPGA | 40,00 руб. | ||
Системная плата ATX для процессоров Celeron/Pentium 4 S423 (только в комплекте с процессором и памятью) | 50,00 руб. | ||
Системная плата ATX для процессоров Celeron/Pentium 4 S478 AGP4 | 150,00 руб. | ||
Системная плата ATX для процессоров Celeron/Pentium 4 S478 AGP8 | 180,00 руб. | ||
Системная плата AT/ATX для процессоров Duron/Athlon 800…1500 МГц S462(A) | 50,00 руб. | ||
Системная плата ATX для процессоров Duron/Athlon 800…1500 МГц S462(A) | 100,00 руб. | ||
Системная плата ATX для процессоров Duron/Athlon 1500…2000 МГц S462(A) | 120,00 руб. | ||
Системная плата ATX для процессоров Sempron/Athlon XP S462(A) | 150,00 руб. | ||
Системная плата ATX для процессоров Sempron 64/Athlon 64 S754 | 200,00 руб. | ||
Системная плата ATX для процессоров Celeron D/Pentium 4 S775 | 200,00 руб. | ||
Системная плата ATX для процессоров Sempron 64/Athlon 64 S939 | 200,00 руб. | ||
Системная плата ATX для процессоров Sempron 64/Athlon 64 SAM2 | 250,00 руб. | ||
Системная плата ATX для процессоров Sempron 64/Athlon 64/Phenom 64 SAM2+ | 300,00 руб. | ||
Системная плата ATX для процессоров Sempron 64/Athlon II 64/Phenom II 64 SAM3 | 350,00 руб. | ||
Системная плата ATX для процессоров Sempron 64/Athlon II 64/Phenom II 64 SAM3+ | 400,00 руб. | ||
Системная плата ATX для процессоров Celeron/Pentium/Core i3/i5/i7 S1156 | 400,00 руб. | ||
Системная плата ATX для процессоров Celeron/Pentium/Core i3/i5/i7 S1155 | 500,00 руб. | ||
Системная плата ATX для процессоров Celeron/Pentium/Core i3/i5/i7 S1366 | 500,00 руб. | ||
Системная плата ATX для процессоров Celeron/Pentium/Core i3/i5/i7 S2011 | 600,00 руб. | ||
Системная плата ATX/EATX серверная | Звоните | ||
Примечание: доплата за бренды ASUS, Intel, MSI +10 % к указанной цене | |||
Память оперативная | |||
Память оперативная noname SIMM любой емкости | 1,00 руб. | ||
Память оперативная noname 32 Мбайт DIMM SDRAM PC-133 односторонняя | 2,00 руб. | ||
Память оперативная noname 32 Мбайт DIMM SDRAM PC-133 двухсторонняя | 2,00 руб. | ||
Память оперативная noname 64 Мбайт DIMM SDRAM PC-133 односторонняя | 3,00 руб. | ||
Память оперативная noname 64 Мбайт DIMM SDRAM PC-133 двухсторонняя | 3,00 руб. | ||
Память оперативная noname 128 Мбайт DIMM SDRAM PC-133 односторонняя | 5,00 руб. | ||
Память оперативная noname 128 Мбайт DIMM SDRAM PC-133 16 chips двухсторонняя | 5,00 руб. | ||
Память оперативная noname 256 Мбайт DIMM SDRAM PC-133 односторонняя | 10,00 руб. | ||
Память оперативная noname 256 Мбайт DIMM SDRAM PC-133 16 chips двухсторонняя | 10,00 руб. | ||
Память оперативная noname 512 Мбайт DIMM SDRAM PC-133 односторонняя | 20,00 руб. | ||
Память оперативная noname 512 Мбайт DIMM SDRAM PC-133 16 chips двухсторонняя | 20,00 руб. | ||
Память оперативная noname 64 Мбайт DIMM DDR | 1,00 руб. | ||
Память оперативная noname 128 Мбайт DIMM DDR | 2,00 руб. | ||
Память оперативная noname 256 Мбайт DIMM DDR | 5,00 руб. | ||
Память оперативная noname 512 Мбайт DIMM DDR | 10,00 руб. | ||
Память оперативная noname 1024 Мбайт DIMM DDR | 100,00 руб. | ||
Память оперативная noname 256 Мбайт DIMM DDR2 | 1,00 руб. | ||
Память оперативная noname 512 Мбайт DIMM DDR2 | 10,00 руб. | ||
Память оперативная noname 1024 Мбайт DIMM DDR2 | 100,00 руб. | ||
Память оперативная noname 2048 Мбайт DIMM DDR2 | 200,00 руб. | ||
Память оперативная noname 4096 Мбайт DIMM DDR2 | 400,00 руб. | ||
Память оперативная noname 1024 Мбайт DIMM DDR3 | 50,00 руб. | ||
Память оперативная noname 2048 Мбайт DIMM DDR3 | 100,00 руб. | ||
Память оперативная noname 4096 Мбайт DIMM DDR3 | 200,00 руб. | ||
Память оперативная noname 8192 Мбайт DIMM DDR3 | 400,00 руб. | ||
Примечание: доплата за бренды Corsair, Kingston, Patriot, Samsung original, Transcend, Transcend Jetram, OCZ +10 % к указанной цене | |||
Приводы магнитные (FDD) | |||
Привод магнитный FDD | 1,00 руб. | ||
Приводы оптические | |||
Привод CD-ROM | 1,00 руб. | ||
Привод CD-RW | 2,00 руб. | ||
Привод DVD-ROM | 10,00 руб. | ||
Привод DVD/CD-RW | 20,00 руб. | ||
Привод DVD+-RW AOpen, ASUS, BeNQ, BTC, LG, Matshita, Samsung и прочие | 50,00 руб. | ||
Привод DVD+-RW NEC, Sony, Sony NEC, Pioneer, Teac | 100,00 руб. | ||
Процессоры | |||
Процессоры Socket 7 | |||
Процессоры Pentium 100…233 МГц (только в комплекте с материнскими платами) | 10,00 руб. | ||
Процессоры Slot 1 | |||
Процессоры Pentium II (только в комплекте с материнскими платами) | 1,00 руб. | ||
Процессоры S370 (FCPGA) | |||
Процессоры Celeron 300…733 МГц (только в комплекте с материнскими платами) | 2,00 руб. | ||
Процессоры Pentium III 300…733 МГц (только в комплекте с материнскими платами) | 3,00 руб. | ||
Процессоры Celeron 766…1000 МГц (только в комплекте с материнскими платами) | 3,00 руб. | ||
Процессоры Pentium III 766…1000 МГц (только в комплекте с материнскими платами) | 4,00 руб. | ||
Процессоры Celeron 1000…1200 МГц (Toulatin) (только в комплекте с материнскими платами) | 5,00 руб. | ||
Процессоры Pentium III 1100…1233 МГц (только в комплекте с материнскими платами) | 6,00 руб. | ||
Процессоры S423 | |||
Процессоры Pentium 4 1,4…2 МГц S423 (только в комплекте с материнскими платами и памятью RIMM) | 10,00 руб. | ||
Процессоры S462(A) | |||
Процессоры Duron S462(A) | 1,00 руб. | ||
Процессоры Athlon до 2400+ включительно S462(A) | 10,00 руб. | ||
Процессоры Sempron 2200+ и выше S462(A) | 10,00 руб. | ||
Процессоры Athlon XP от 2500+ и выше S462(A) | 50,00 руб. | ||
Процессоры Athlon 64 от 2800+ и выше S462(A) | 50,00 руб. | ||
Процессоры S478 | |||
Процессоры Celeron 1,7…2,4 МГц S478 | 1,00 руб. | ||
Процессоры Celeron D 2,133…2,533 МГц S478 | 2,00 руб. | ||
Процессоры Pentium 4 1,4…2,4 МГц S478 | 3,00 руб. | ||
Процессоры Celeron D 2,66 МГц и более S478 | 4,00 руб. | ||
Процессоры Pentium 4 2,66…3,2 МГц S478 | 20,00 руб. | ||
Процессоры S754 | |||
Процессоры Sempron 64 2500+ 256KB S754 | 10,00 руб. | ||
Процессоры Sempron 64 2600+ 128KB S754 | 20,00 руб. | ||
Процессоры Sempron 64 2800+ 256KB S754 | 30,00 руб. | ||
Процессоры Sempron 64 3000+ 128KB S754 | 40,00 руб. | ||
Процессоры Sempron 64 3100+ 256KB S754 | 50,00 руб. | ||
Процессоры Sempron 64 3300+ 256KB S754 | 50,00 руб. | ||
Процессоры Sempron 64 3400+ 256KB S754 | 50,00 руб. | ||
Процессоры AMD Athlon 64 2800+ 512KB S754 | 50,00 руб. | ||
Процессоры AMD Athlon 64 3000+ 512KB S754 | 50,00 руб. | ||
Процессоры AMD Athlon 64 3200+ 512KB S754 | 50,00 руб. | ||
Процессоры AMD Athlon 64 3400+ 512KB S754 | 50,00 руб. | ||
Процессоры AMD Athlon 64 3700+ 1024KB S754 | 50,00 руб. | ||
Процессоры S771 | |||
Процессоры S771 | Звоните | ||
Процессоры S775 | |||
Процессор Intel Celeron 4 2533MHz 256KB 533MHz S775 | 10,00 руб. | ||
Процессор Intel Celeron 4 2667MHz 256KB 533MHz S775 | 10,00 руб. | ||
Процессор Intel Celeron 4 2800MHz 256Kb 533 MHz S775 | 10,00 руб. | ||
Процессор Intel Celeron 4 2933MHz 256KB 533MHz S775 | 10,00 руб. | ||
Процессор Intel Celeron 4 3066MHz 256KB 533MHz S775 | 10,00 руб. | ||
Процессор Intel Celeron 4 3200MHz 256Kb 533 MHz S775 | 10,00 руб. | ||
Процессор Intel Celeron 4 3300MHz 256Kb 533MHz S775 | 10,00 руб. | ||
Процессор Intel Pentium 4 2667MHz 1024Kb 533MHz S775 | 20,00 руб. | ||
Процессор Intel Pentium 4 2800MHz 1024KB 533MHz S775 | 30,00 руб. | ||
Процессор Intel Pentium 4 2933MHz 1024Kb 533MHz S775 | 40,00 руб. | ||
Процессор Intel Pentium 4 3000MHz 1024Kb 533MHz S775 | 50,00 руб. | ||
Процессор Intel Pentium 4 3000MHz 1024Kb 800MHz S775 | 50,00 руб. | ||
Процессор Intel Pentium 4 3000MHz 2048Kb 800MHz S775 | 50,00 руб. | ||
Процессор Intel Pentium 4 3066MHz 1024Kb 533MHz S775 | 60,00 руб. | ||
Процессор Intel Pentium 4 3200MHz 1024Kb 800MHz S775 | 60,00 руб. | ||
Процессор Intel Pentium 4 3200MHz 2048Kb 800MHz S775 | 60,00 руб. | ||
Процессор Intel Pentium 4 3400MHz 1024Kb 800MHz S775 | 70,00 руб. | ||
Процессор Intel Pentium 4 3400MHz 2048Kb 800MHz S775 | 70,00 руб. | ||
Процессор Intel Pentium 4 3600MHz 1024Kb 800MHz S775 | 80,00 руб. | ||
Процессор Intel Pentium D 805 2660MHz 2x512Kb 533MHz S775 | 100,00 руб. | ||
Процессор Intel Pentium D 820 2800MHz 2x1024Kb 800MHz S775 | 120,00 руб. | ||
Процессор Intel Pentium D 830 3000MHz 2x1024Kb 800MHz S775 | 140,00 руб. | ||
Процессор Intel Pentium D 915 2800MHz 2x2048Kb 800MHz S775 | 120,00 руб. | ||
Процессор Intel Pentium D 920 2800MHz 2x2048Kb 800MHz S775 | 120,00 руб. | ||
Процессор Intel Pentium D 930 3000MHz 2x2048Kb 800MHz S775 | 140,00 руб. | ||
Процессор Intel Pentium D 940 3200MHz 2x2048Kb 800MHz S775 | 160,00 руб. | ||
Процессор Intel Pentium D 945 3400MHz 2x2048Kb 800MHz S775 | 180,00 руб. | ||
Процессор Intel Pentium D 950 3400MHz 2x2048Kb 800MHz S775 | 180,00 руб. | ||
Процессор Intel Pentium D 960 3600MHz 2x2048Kb 800MHz S775 | 200,00 руб. | ||
Процессоры S939 | |||
Процессор AMD Athlon 64 3000+ 1800MHz 512Kb S939 | 40,00 руб. | ||
Процессор AMD Athlon 64 3200+ 2000MHz 512Kb S939 | 50,00 руб. | ||
Процессор AMD Athlon 64 3500+ 2200MHz 512Kb S939 | 50,00 руб. | ||
Процессор AMD Athlon 64 3700+ 2300MHz 1024Kb S939 | 50,00 руб. | ||
Процессор AMD Athlon 64 3800+ 2400MHz 512Kb S939 | 50,00 руб. | ||
Процессор AMD Athlon 64 4000+ 2400MHz 1024Kb S939 | 50,00 руб. | ||
Процессор AMD Athlon 64 X2 3800+ 2200MHz 2x512KB S939 | 100,00 руб. | ||
Процессор AMD Athlon 64 X2 4200+ 2200MHz 2x512KB S939 | 120,00 руб. | ||
Процессор AMD Athlon 64 X2 4400+ 2300MHz 2x512KB S939 | 140,00 руб. | ||
Процессор AMD Athlon 64 X2 4600+ 2400MHz 2x512KB S939 | 160,00 руб. | ||
Процессор AMD Athlon 64 X2 4800+ 2400MHz 2x1024KB S939 | 180,00 руб. | ||
Процессор AMD Sempron 64 3000+ 1800MHz 1000MHz 128KB S939 | 10,00 руб. | ||
Процессор AMD Sempron 64 3200+ 1800MHz 1000MHz 128KB S939 | 20,00 руб. | ||
Процессор AMD Sempron 64 3200+ 1800MHz 1000MHz 128KB S939 | 30,00 руб. | ||
Примечание: доплата за боксовый процессор (с фирменным кулером) +10 % к указанной цене | |||
Сетевые карты | |||
Сетевые карты 10 Мбит/с коаксиал | 1,00 руб. | ||
Сетевые карты 10 Мбит/с комбо | 1,00 руб. | ||
Сетевые карты 10/100 Мбит/с | 20,00 руб. | ||
Сетевые карты 10/100/1000 Мбит/с | 50,00 руб. | ||
Примечание: доплата за бренды 3Com, Intel +10 % к указанной цене | |||
Модемы | |||
Модемы внутренние 56,4 Кбит/с | 1,00 руб. | ||
Модемы внешние 14,4...33,6 Кбит/с включительно | 3,00 руб. | ||
Модемы внешние 56,4 Кбит/с | 5,00 руб. | ||
Примечание: доплата за бренды IDC, ZyXEL +10 % к указанной цене | |||
Периферийные устройства | |||
Мониторы | |||
Мониторы CRT 14" VGA 640x480 | 1,00 руб. | ||
Мониторы CRT 14" SVGA 800x600 | 1,00 руб. | ||
Мониторы CRT 15" SVGA 800x600 неплоский экран | 2,00 руб. | ||
Мониторы CRT 15" SVGA 800x600 истинно плоский экран | 2,00 руб. | ||
Мониторы CRT 17" неплоский экран | 5,00 руб. | ||
Мониторы CRT 17" псевдоплоский экран | 50,00 руб. | ||
Мониторы CRT 17" истинно плоский экран | 50,00 руб. | ||
Мониторы CRT 19" неплоский экран | 10,00 руб. | ||
Мониторы CRT 19" псевдоплоский экран | 100,00 руб. | ||
Мониторы CRT 19" истинно плоский экран | 100,00 руб. | ||
Мониторы CRT 21" псевдоплоский экран | 150,00 руб. | ||
Мониторы CRT 21" истинно плоский экран | 150,00 руб. | ||
Мониторы TFT 15" 4:3 | 400,00 руб. | ||
Мониторы TFT 15" Wide | 300,00 руб. | ||
Мониторы TFT 17" 4:3 | 500,00 руб. | ||
Мониторы TFT 17" Wide | 400,00 руб. | ||
Мониторы TFT 19" 4:3 | 600,00 руб. | ||
Мониторы TFT 19" Wide | 500,00 руб. | ||
Мониторы TFT 20" 4:3 | 700,00 руб. | ||
Мониторы TFT 20" Wide | 600,00 руб. | ||
Мониторы TFT 22" Wide | 800,00 руб. | ||
Мониторы TFT 24" Wide | 900,00 руб. | ||
Мониторы TFT 25" Wide и более | Звоните | ||
Примечание: доплата за бренды Mitsubishi, NEC, Sony +10 % к указанной цене. При наличии битых пикселей и других дефектов, а также при отсутствии силового и сигнального кабелей цена снижается, часто существенно | |||
Принтеры | |||
Принтеры лазерные А4 Canon, Epson, HP, Samsung (картриджи должны быть в комплекте) | 500,00 руб. | ||
Принтеры лазерные А4 OKI, Olivetti, Panasonic (картриджи должны быть в комплекте) | 100,00 руб. | ||
Принтеры струйные А4 (картриджи должны быть в комплекте) | 50,00 руб. | ||
Системы акустические | |||
Системы акустические 2.0 в пластиковом корпусе | 50,00 руб. | ||
Системы акустические 2.0 в деревянном корпусе | 150,00 руб. | ||
Системы акустические 2.1 | 200,00 руб. | ||
Системы акустические 5.1 | 300,00 руб. | ||
Системы акустические 7.1 | 500,00 руб. | ||
Сканеры | |||
Сканер А4 интерфейс SCSI/ISA (только с контроллером SCSI/ISA в комплекте) | 10,00 руб. | ||
Сканер А4 интерфейс LPT | 50,00 руб. | ||
Сканер А4 интерфейс USB | 100,00 руб. | ||
Коммутаторы Ethernet (Switches) | |||
Коммутатор 5x10/100TX Ethernet Switch | 50,00 руб. | ||
Коммутатор 8x10/100TX Ethernet Switch | 100,00 руб. | ||
Коммутатор 16x10/100TX Ethernet Switch | 200,00 руб. | ||
ПО внешнее | |||
ПО офисное | |||
Пакет офисный Microsoft Office 2000 OEI Лицензия | 100,00 руб. | ||
Пакет офисный Microsoft Office XP OEI Лицензия | 200,00 руб. | ||
Пакет офисный Microsoft Office 2003 OEI Лицензия | 300,00 руб. | ||
Пакет офисный Microsoft Office 2007 Для дома и учебы 32-bit Box | 500,00 руб. | ||
Пакет офисный Microsoft Office 2007 Basic 32-bit OEI Лицензия | 800,00 руб. | ||
Пакет офисный Microsoft Office 2007 Стандартный 32-bit Box | 1 000,00 руб. | ||
Пакет офисный Microsoft Office 2007 Для малого бизнеса 32-bit OEI Лицензия | 1 000,00 руб. | ||
Пакет офисный Microsoft Office 2007 Профессиональный 32-bit Box | 1 200,00 руб. | ||
Пакет офисный Microsoft Office 2010 Для дома и учебы 32-bit/64-bit Box | 700,00 руб. | ||
Пакет офисный Microsoft Office 2010 Для дома и бизнеса 32-bit/64-bit Box | 1 400,00 руб. | ||
Пакет офисный Microsoft Office 2010 Профессиональный 32-bit/64-bit Box | 1 900,00 руб. | ||
Пакет офисный Microsoft Office 2013 Для дома и учебы 32-bit/64-bit Box | 900,00 руб. | ||
Пакет офисный Microsoft Office 2013 Для дома и бизнеса 32-bit/64-bit Box | 1 800,00 руб. | ||
Пакет офисный Microsoft Office 2013 Профессиональный 32-bit/64-bit Box | 2 500,00 руб. | ||
Системы операционные | |||
Система операционная Microsoft Windows XP Home Edition noSP Russian OEI лицензия | 100,00 руб. | ||
Система операционная Microsoft Windows XP Home Edition SP1 Russian OEI лицензия | 150,00 руб. | ||
Система операционная Microsoft Windows XP Home Edition SP2 Russian OEI лицензия | 200,00 руб. | ||
Система операционная Microsoft Windows XP Home Edition SP3 Russian OEI лицензия | 250,00 руб. | ||
Система операционная Microsoft Windows XP Home Edition Rus Get Genuine Kit SP2 DSP 1 Лицензия OEI | 300,00 руб. | ||
Система операционная Microsoft Windows XP Home Edition Russian Box (может быть ранее зарегистрированной, но с серийником, коробкой, диском и со всем остальным в комплекте) | 400,00 руб. | ||
Система операционная Microsoft Windows XP Professional Edition noSP Russian OEI лицензия | 200,00 руб. | ||
Система операционная Microsoft Windows XP Professional Edition SP1 Russian OEI лицензия | 250,00 руб. | ||
Система операционная Microsoft Windows XP Professional Edition SP2 Russian OEI лицензия | 300,00 руб. | ||
Система операционная Microsoft Windows XP Professional Edition SP3 Russian OEI лицензия | 350,00 руб. | ||
Система операционная Microsoft Windows XP Professional Edition Rus Get Genuine Kit SP2 DSP 1 Лицензия OEI | 400,00 руб. | ||
Система операционная Microsoft Windows XP Professional Edition Russian Box (может быть ранее зарегистрированной, но с серийником, коробкой, диском и со всем остальным в комплекте) | 600,00 руб. | ||
Система операционная Microsoft Windows Vista Starter 32-bit Rus OEI лицензия | 50,00 руб. | ||
Система операционная Microsoft Windows Vista Home Basic 32-bit Rus OEI лицензия | 100,00 руб. | ||
Система операционная Microsoft Windows Vista Home Basic 64-bit Rus OEI лицензия | 100,00 руб. | ||
Система операционная Microsoft Windows Vista Home Basic 32/64-bit Rus Box (может быть ранее зарегистрированной, но с серийником, коробкой, дисками и со всем остальным в комплекте) | 200,00 руб. | ||
Система операционная Microsoft Windows Vista Home Premium 32-bit Rus OEI лицензия | 200,00 руб. | ||
Система операционная Microsoft Windows Vista Home Premium 64-bit Rus OEI лицензия | 200,00 руб. | ||
Система операционная Microsoft Windows Vista Home Premium 32/64-bit Rus Box (может быть ранее зарегистрированной, но с серийником, коробкой, дисками и со всем остальным в комплекте) | 250,00 руб. | ||
Система операционная Microsoft Windows Vista Business 32-bit Rus OEI лицензия | 300,00 руб. | ||
Система операционная Microsoft Windows Vista Business 64-bit Rus OEI лицензия | 300,00 руб. | ||
Система операционная Microsoft Windows Vista Business 32/64-bit Rus Box (может быть ранее зарегистрированной, но с серийником, коробкой, дисками и со всем остальным в комплекте) | 400,00 руб. | ||
Система операционная Microsoft Windows Vista Ultimate 32-bit Rus OEI лицензия | 400,00 руб. | ||
Система операционная Microsoft Windows Vista Ultimate 64-bit Rus OEI лицензия | 400,00 руб. | ||
Система операционная Microsoft Windows Vista Ultimate 32/64-bit Rus Box (может быть ранее зарегистрированной, но с серийником, коробкой, дисками и со всем остальным в комплекте) | 500,00 руб. | ||
Система операционная Microsoft Windows 7 Начальная 32-bit Rus OEI лицензия | 150,00 руб. | ||
Система операционная Microsoft Windows 7 Начальная 32-bit Rus Box (может быть ранее зарегистрированной, но с серийником, коробкой, дисками и со всем остальным в комплекте) | 200,00 руб. | ||
Система операционная Microsoft Windows 7 Домашняя Базовая 32-bit Rus OEI лицензия | 500,00 руб. | ||
Система операционная Microsoft Windows 7 Домашняя Базовая 64-bit Rus OEI лицензия | 500,00 руб. | ||
Система операционная Microsoft Windows 7 Домашняя Базовая 32/64-bit Rus Box (может быть ранее зарегистрированной, но с серийником, коробкой, дисками и со всем остальным в комплекте) | 700,00 руб. | ||
Система операционная Microsoft Windows 7 Домашняя Расширенная 32-bit Rus OEI лицензия | 700,00 руб. | ||
Система операционная Microsoft Windows 7 Домашняя Расширенная 64-bit Rus OEI лицензия | 700,00 руб. | ||
Система операционная Microsoft Windows 7 Домашняя Расширенная 32/64-bit Rus Box (может быть ранее зарегистрированной, но с серийником, коробкой, дисками и со всем остальным в комплекте) | 900,00 руб. | ||
Система операционная Microsoft Windows 7 Профессиональная 32-bit Rus OEI лицензия | 900,00 руб. | ||
Система операционная Microsoft Windows 7 Профессиональная 64-bit Rus OEI лицензия | 900,00 руб. | ||
Система операционная Microsoft Windows 7 Профессиональная 32/64-bit Rus Get Geniun Kit OEI лицензия | 1 000,00 руб. | ||
Система операционная Microsoft Windows 7 Профессиональная 32/64-bit Rus Box (может быть ранее зарегистрированной, но с серийником, коробкой, дисками и со всем остальным в комплекте) | 1 100,00 руб. | ||
Система операционная Microsoft Windows 7 Максимальная 32-bit Rus OEI лицензия | 1 100,00 руб. | ||
Система операционная Microsoft Windows 7 Максимальная 64-bit Rus OEI лицензия | 1 100,00 руб. | ||
Система операционная Microsoft Windows 7 Максимальная 32/64-bit Rus Box (может быть ранее зарегистрированной, но с серийником, коробкой, дисками и со всем остальным в комплекте) | 1 300,00 руб. | ||
Примечание: OEM-лицензии (OEI) должны быть ранее нерегистрированными с неклеенными наклейками и установочными дисками в комплекте. Коробочные версии (Box) могут быть ранее зарегистрированными, но с серийниками, коробками, дисками и со всем остальным в комплектах | |||
