ООО "Информационный центр" | |||||||
ООО "Ланпро" | |||||||
Компьютеры для тех, кто ценит качество | |||||||
Гарантия на компоненты 2...5 лет. Гарантия на системные блоки 3...5 лет | |||||||
Адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 14 (цокольный этаж, отдельный вход с улицы) Телефон/факс: (351) 218-02-16 (офис), телефон: 235-01-54 (мобильный в Челябинске), 8 (908) 085-01-54 (мобильный федеральный) E-mail: andy@lanpro.org Web: http://lanpro.org ICQ: 236-952-328 |
Лучшие цены за гарантию 3 года!!! | ||||||
Часы работы: пн…пт: 9-00 - 19-00 без перерыва, сб: 9-00 - 17-00 без перерыва, вс: выходной | |||||||
Прайс-лист | |||||||
Компьютерная техника, ноутбуки, программное обеспечение, расходные материалы, фотооборудование цифровое | |||||||
28 июля 2016 г. | |||||||
Наименование товаров | Цена розничная | Гарантия | Склад/заказ | ||||
руб. | мес. | ||||||
Компьютерная техника | |||||||
Комплектующие | |||||||
Процессоры | |||||||
Процессоры S771 | |||||||
Процессор Intel Xeon Quad-Core E5335 2000MHz 4096Kb/L2 4x64Kb/L1 FSB1333MHz Clovertown 65nm/80W/65deg S771 OEM | 9 200,00 | 12 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Xeon Quad-Core E5345 2330MHz 8192Kb/L2 4x64Kb/L1 FSB1333MHz Clovertown 65nm/80W/66deg S771 OEM | 9 600,00 | 12 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Xeon Quad-Core E5410 2330MHz 12Mb/L2 4x64Kb/L1 FSB1333MHz Harpertown 45nm/80W/67deg S771 OEM | 11 200,00 | 12 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Xeon Quad-Core E5430 2660MHz 12Mb/L2 4x64Kb/L1 FSB1333MHz Harpertown 45nm/80W/67deg S771 OEM | 12 500,00 | 12 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Xeon Quad-Core E5440 2830MHz 12Mb/L2 4x64Kb/L1 FSB1333MHz Harpertown 45nm/80W/67deg S771 OEM | 13 400,00 | 12 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Xeon Quad-Core E5450 3000MHz S771 4core L1:4x64Kb/L2:2x6144Kb FSB1333MHz Harpertown 45nm/80W/67deg OEM | 13 800,00 | 12 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессоры S775 | |||||||
Процессор Intel Celeron 430 1800MHz S775 1core 512Kb/L2 64Kb/L1 FSB800MHz 64bit 65nm OEM, гар. 12 мес. | 2 150,00 | 12 | Заказ | 03.05.2015 | |||
Процессор Intel Celeron E1200 Dual-Core 1600MHz 512Kb/L2 2x64Kb/L1 800MHz S775 OEM, гар. 12 мес. | 2 150,00 | 12 | Заказ | 03.05.2015 | |||
Процессор Intel Core 2 Duo E4600 2400MHz S775 2core 2048Kb/L2 2x64Kb/L1 FSB800MHz Conroe 65nm/65W/73,3deg OEM, гар. 12 мес. | 3 280,00 | 12 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Pentium E5300 Dual-Core 2600MHz 2048KB/L2 2x64Kb/L1 800MHz S775 OEM, гар. 12 мес. | 3 760,00 | 12 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Pentium E5500 Dual-Core 2800MHz 2048Kb/L2 2x64Kb/L1 800MHz S775 OEM, гар. 12 мес. | 3 290,00 | 12 | Заказ | 03.05.2015 | |||
Процессор Intel Pentium E5700 Dual-Core 3000MHz S775 2Core 2048Kb/L2 2x64Kb/L1 800MHz Wolfdale 45nm/73W OEM, гар. 12 мес. | 3 300,00 | 12 | Заказ | 03.05.2015 | |||
Процессор Intel Core 2 Duo E6300 1860MHz S775 2core 2048Kb/L2 2x64Kb/L1 FSB1066MHz Conroe 65nm/65W/61,4deg OEM, гар. 12 мес. | 3 450,00 | 12 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Pentium E6300 Dual-Core 2800MHz 2048Kb/L2 2x64Kb/L1 FSB1066MHz S775 Wolfdale 45nm/65W74,1deg OEM | 3 980,00 | 12 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Core 2 Duo E6420 2130MHz S775 2core 4096Kb/L2 2x64Kb/L1 FSB1066MHz Conroe 65nm/65W/60,1deg OEM, гар. 12 мес. | 3 930,00 | 12 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Pentium E6500 Dual-Core 2933MHz 2048Kb/L2 2x64Kb/L1 FSB1066MHz S775 Wolfdale 45nm/65W/71,4deg Wolfdale OEM, гар. 12 мес. | 4 080,00 | 12 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Core 2 Duo E6550 2330MHz 4096Kb/L2 2x64Kb/L1 1333MHz S775 OEM, гар. 12 мес. | 4 000,00 | 12 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Core 2 Duo E6600 2400MHz 4096Kb/L2 2x64Kb/L1 1066MHz S775 Conroe 65nm/65W/60,1deg OEM | 4 130,00 | 12 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Pentium E6700 Dual-Core 3200MHz S775 2core 2048Kb/L2 2x64Kb/L1 FSB1066MHz Wolfdale 45nm/65W/74,1C OEM, гар. 12 мес. | 4 700,00 | 12 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Core 2 Duo E6750 2667MHz S775 2core 4096Kb/L2 2x64Kb/L1 FSB1333MHz Conroe 65nm/65W/72C OEM, гар. 12 мес. | 4 250,00 | 12 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Core 2 Duo E7200 2530MHz 3Mb/L2 2x64Kb/L1 1066MHz Wolfdale S775 45nm/65W/74,1deg OEM | 4 850,00 | 12 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Core 2 Duo E7300 2660MHz 3Mb/L2 2x64Kb/L1 FSB1066MHz Wolfdale S775 45nm/65W/74,1deg OEM | 4 900,00 | 12 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Core 2 Duo E7400 2800MHz 3Mb/L2 2x64Kb/L1 1066MHz Wolfdale S775 45nm/65W/74,1deg OEM | 4 990,00 | 12 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Core 2 Duo E7600 3060MHz 3Mb/L2 2x64Kb/L1 FSB1066MHz Wolfdale S775 45nm/65W/74,1deg OEM | 5 490,00 | 12 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Core 2 Duo E8200 2660MHz 6Mb/L2 2x64Kb/L1 FSB1333MHz Wolfdale S775 45nm/65W/72,4deg OEM | 5 250,00 | 12 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Core 2 Duo E8300 2830MHz 6Mb/L2 2x64Kb/L1 FSB1333MHz Wolfdale S775 45nm/65W72,4deg OEM | 5 300,00 | 12 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Core 2 Duo E8400 3000MHz 6Mb/L2 2x64Kb/L1 FSB1333MHz Wolfdale S775 45nm/65W/72,4deg OEM | 5 590,00 | 12 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Core 2 Duo E8500 3160MHz 6Mb/L2 2x64Kb/L1 FSB1333MHz Wolfdale S775 45nm/65W/72,4deg OEM | 5 650,00 | 12 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Core 2 Duo E8600 3330MHz 6Mb/L2 2x64Kb/L1 FSB1333MHz Wolfdale S775 45nm/65W/72,4deg OEM | 6 600,00 | 12 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Core 2 Quad Q9300 2500MHz S775 4core 6Mb/L2 4x64Kb/L1 1333MHz Yorkfield 45nm/95W/71,4C OEM, гар. 12 мес. | 6 520,00 | 12 | Заказ | 03.05.2015 | |||
Процессор Intel Core 2 Quad Q9550 2830MHz 12Mb/L2 4x64Kb/L1 FSB1333MHz Yorkfield S775 45nm/95W/71,4deg OEM | 10 900,00 | 12 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Core 2 Quad Q9650 3000MHz 12Mb/L2 4x64Kb/L1 FSB1333MHz Yorkfield S775 45nm/95W/71,4deg OEM | 11 200,00 | 12 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессоры S1150 | |||||||
Процессор Intel Celeron G1820 2700MHz 2cores/HD Graphics 350MHz/1050MHz 2Mb/L3 2x256Kb/L2 2x64Kb/L1 FSB5000MHz noHT 32Gb/max Haswell S1150 22nm/53W OEM | 3 520,00 | 12 | Склад | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Celeron G1820 2700MHz 2cores/HD Graphics 350MHz/1050MHz 2Mb/L3 2x256Kb/L2 2x64Kb/L1 FSB5000MHz noHT 32Gb/max Haswell S1150 22nm/53W Box | 3 720,00 | 36 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Celeron G1830 2800MHz 2cores/HD Graphics 350MHz/1050MHz 2Mb/L3 2x256Kb/L2 2x64Kb/L1 FSB5000MHz noHT 32Gb/max Haswell S1150 22nm/53W OEM | 3 600,00 | 12 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Celeron G1840 2800MHz 2cores/HD Graphics 350MHz/1050MHz 2Mb/L3 2x256Kb/L2 2x64Kb/L1 FSB5000MHz noHT 32Gb/max Haswell S1150 22nm/53W OEM | 3 700,00 | 12 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Celeron G1840 2800MHz 2cores/HD Graphics 350MHz/1050MHz 2Mb/L3 2x256Kb/L2 2x64Kb/L1 FSB5000MHz noHT 32Gb/max Haswell S1150 22nm/53W Box | 3 900,00 | 36 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Celeron G1850 2900MHz 2cores/HD Graphics 350MHz/1050MHz 2Mb/L3 2x256Kb/L2 2x64Kb/L1 FSB5000MHz noHT 32Gb/max Haswell S1150 22nm/53W OEM | 3 900,00 | 12 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Pentium G3220 3000MHz 2cores/HD Graphics 350MHz/1100MHz 3Mb/L3 2x256Kb/L2 2x64Kb/L1 FSB5000MHz noHT 32Gb/max Haswell S1150 22nm/54W OEM | 4 900,00 | 12 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Pentium G3220 3000MHz 2cores/HD Graphics 350MHz/1100MHz 3Mb/L3 2x256Kb/L2 2x64Kb/L1 FSB5000MHz noHT 32Gb/max Haswell S1150 22nm/54W Box | 5 300,00 | 36 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Pentium G3240 3100MHz 2cores/HD Graphics 350MHz/1100MHz 3Mb/L3 2x256Kb/L2 2x64Kb/L1 FSB5000MHz noHT 32Gb/max Haswell S1150 22nm/54W OEM | 4 900,00 | 12 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Pentium G3240 3100MHz 2cores/HD Graphics 350MHz/1100MHz 3Mb/L3 2x256Kb/L2 2x64Kb/L1 FSB5000MHz noHT 32Gb/max Haswell S1150 22nm/54W Box | 5 400,00 | 36 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Pentium G3250 3200MHz 2cores/HD Graphics 350MHz/1100MHz 3Mb/L3 2x256Kb/L2 2x64Kb/L1 FSB5000MHz noHT 32Gb/max Haswell S1150 22nm/54W OEM | 4 900,00 | 12 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Pentium G3250 3200MHz 2cores/HD Graphics 350MHz/1100MHz 3Mb/L3 2x256Kb/L2 2x64Kb/L1 FSB5000MHz noHT 32Gb/max Haswell S1150 22nm/53W Box | 5 400,00 | 36 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Pentium G3258 3200MHz 2cores/HD Graphics 350MHz/1100MHz 3Mb/L3 2x256Kb/L2 2x64Kb/L1 FSB5000MHz noHT 32Gb/max Haswell S1150 22nm/53W/72deg OEM | 6 300,00 | 12 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Pentium G3260 3300MHz 2cores/HD Graphics 350MHz/1100MHz 3Mb/L3 2x256Kb/L2 2x64Kb/L1 FSB5000MHz noHT 32Gb/max Haswell S1150 22nm/53W/72deg OEM | 4 900,00 | 12 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Pentium G3260 3300MHz 2cores/HD Graphics 350MHz/1100MHz 3Mb/L3 2x256Kb/L2 2x64Kb/L1 FSB5000MHz noHT 32Gb/max Haswell S1150 22nm/53W/72deg Box | 5 400,00 | 36 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Pentium G3460 3500MHz 2cores/HD Graphics 350MHz/1100MHz 3Mb/L3 2x256Kb/L2 2x64Kb/L1 FSB5000MHz noHT 32Gb/max Haswell S1150 22nm/53W OEM | 5 950,00 | 12 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Pentium G3460 3500MHz 2cores/HD Graphics 350MHz/1100MHz 3Mb/L3 2x256Kb/L2 2x64Kb/L1 FSB5000MHz noHT 32Gb/max Haswell S1150 22nm/53W Box | 6 350,00 | 36 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Pentium G3470 3600MHz 2cores/HD Graphics 350MHz/1100MHz 3Mb/L3 2x256Kb/L2 2x64Kb/L1 FSB5000MHz noHT 32Gb/max Haswell S1150 22nm/53W OEM | 8 400,00 | 12 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Core i3-4130 3400MHz S1150 2core 3Mb/L3 2x256Kb/L2 2x64Kb/L1 FSB5000MHz Intel HD Graphics 4400/350MHz(1150MHz/Turbo Boost) HyperThreading Заблокированный множитель 32Gb/max Haswell 22nm/54W Box | 10 600,00 | 36 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Core i3-4150 3500MHz 2core 3Mb/L3 2x256Kb/L2 2x64Kb/L1 FSB5000MHz Intel HD Graphics 4400/350MHz(1150MHz/Turbo Boost) HyperThreading Заблокированный множитель 32Gb/max Haswell 22nm/54W S1150 OEM | 9 800,00 | 12 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Core i3-4160 3600MHz S1150 2core 3Mb/L3 2x256Kb/L2 2x64Kb/L1 FSB5000MHz Intel HD Graphics 4400/350MHz(1150MHz/Turbo Boost) HyperThreading Заблокированный множитель 32Gb/max Haswell 22nm/54W/66,4deg OEM | 9 900,00 | 12 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Core i3-4160 3600MHz S1150 2core 3Mb/L3 2x256Kb/L2 2x64Kb/L1 FSB5000MHz Intel HD Graphics 4400/350MHz(1150MHz/Turbo Boost) HyperThreading Заблокированный множитель 32Gb/max Haswell 22nm/54W/66,4deg Box | 10 300,00 | 36 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Core i3-4170 3700MHz 2core 3Mb/L3 2x256Kb/L2 2x64Kb/L1 FSB5000MHz Intel HD Graphics 4400/350MHz(1150MHz/Turbo Boost) HyperThreading Заблокированный множитель 32Gb/max Haswell(2013) 22nm/54W/72deg S1150 OEM | 10 300,00 | 12 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Core i3-4170 3700MHz S1150 2core 3Mb/L3 2x256Kb/L2 2x64Kb/L1 FSB5000MHz Intel HD Graphics 4400/350MHz(1150MHz/Turbo Boost) HyperThreading Заблокированный множитель 32Gb/max Haswell(2013) 22nm/54W/72deg Box | 10 600,00 | 36 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Core i3-4370 3800MHz S1150 2core 4Mb/L3 2x256Kb/L2 2x64Kb/L1 FSB5000MHz Intel HD Graphics 4600/350MHz(1150MHz/Turbo Boost) HyperThreading Заблокированный множитель 32Gb/max Haswell 22nm/54W OEM | 11 400,00 | 12 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Core i5-4430S 2700MHz(3200MHz/Turbo Boost) 4core 6Mb/L3 4x256Kb/L2 4x64Kb/L1 FSB5000MHz Intel HD Graphics 4600/350MHz(1100MHz/Turbo Boost) Без HyperThreading Заблокированный множитель 32Gb/max Haswell 22nm/65W S1150 OEM | 16 500,00 | 12 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Core i5-4460 3200MHz(3400MHz/Turbo Boost) 4core 6Mb/L3 4x256Kb/L2 4x64Kb/L1 FSB5000MHz Intel HD Graphics 4600/350MHz(1100MHz/Turbo Boost) Без HyperThreading Заблокированный множитель 32Gb/max Haswell 22nm/84W S1150 OEM | 15 500,00 | 12 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Core i5-4460 3200MHz(3400MHz/Turbo Boost) 4core 6Mb/L3 4x256Kb/L2 4x64Kb/L1 FSB5000MHz Intel HD Graphics 4600/350MHz(1100MHz/Turbo Boost) Без HyperThreading Заблокированный множитель 32Gb/max Haswell 22nm/84W S1150 Box | 16 300,00 | 36 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Core i5-4570 3200MHz(3600MHz/Turbo Boost) 4core 6Mb/L3 4x256Kb/L2 4x64Kb/L1 FSB5000MHz Intel HD Graphics 4600/350MHz(1150MHz/Turbo Boost) Без HyperThreading Заблокированный множитель Haswell 22nm/84W S1150 OEM | 8 700,00 | 12 | Заказ | 18.04.2014 | |||
Процессор Intel Core i5-4570 3200MHz(3600MHz/Turbo Boost) 4core 6Mb/L3 4x256Kb/L2 4x64Kb/L1 FSB5000MHz Intel HD Graphics 4600/350MHz(1150MHz/Turbo Boost) Без HyperThreading Заблокированный множитель 32Gb/max Haswell 22nm/84W S1150 Box | 9 650,00 | 36 | Заказ | 03.09.2014 | |||
Процессор Intel Core i5-4590 3300MHz(3700MHz/Turbo Boost) 4core 6Mb/L3 4x256Kb/L2 4x64Kb/L1 FSB5000MHz Intel HD Graphics 4600/350MHz(1150MHz/Turbo Boost) Без HyperThreading Заблокированный множитель 32Gb/max Haswell 22nm/84W S1150 OEM | 16 900,00 | 12 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Core i5-4590 3300MHz(3700MHz/Turbo Boost) 4core 6Mb/L3 4x256Kb/L2 4x64Kb/L1 FSB5000MHz Intel HD Graphics 4600/350MHz(1150MHz/Turbo Boost) Без HyperThreading Заблокированный множитель 32Gb/max Haswell 22nm/84W S1150 Box | 18 900,00 | 36 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Core i5-4670 3400MHz(3800MHz/Turbo Boost) 4core 6Mb/L3 4x256Kb/L2 4x64Kb/L1 FSB5000MHz Intel HD Graphics 4600/350MHz(1200MHz/Turbo Boost) Без HyperThreading Заблокированный множитель 32Gb/max Haswell 22nm/84W S1150 OEM | 19 900,00 | 12 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Core i5-4670 3400MHz(3800MHz/Turbo Boost) 4core 6Mb/L3 4x256Kb/L2 4x64Kb/L1 FSB5000MHz Intel HD Graphics 4600/350MHz(1200MHz/Turbo Boost) Без HyperThreading Заблокированный множитель 32Gb/max Haswell 22nm/84W S1150 Box | 20 300,00 | 36 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Core i5-4670K 3400MHz(3800MHz/Turbo Boost) 4core 6Mb/L3 4x256Kb/L2 4x64Kb/L1 FSB5000MHz Intel HD Graphics 4600/350MHz(1200MHz/Turbo Boost) Без HyperThreading Незаблокированный множитель 32Gb/max Haswell 22nm/84W S1150 Box | 20 500,00 | 36 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Core i5-4670T 2300MHz(3300MHz/Turbo Boost) 4core 6Mb/L3 4x256Kb/L2 4x64Kb/L1 FSB5000MHz Intel HD Graphics 4600/350MHz(1200MHz/Turbo Boost) Без HyperThreading Заблокированный множитель 32Gb/max Haswell 22nm/45W S1150 OEM | 17 100,00 | 12 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Core i5-4690 3500MHz(3900MHz/Turbo Boost) 4core 6Mb/L3 4x256Kb/L2 4x64Kb/L1 FSB5000MHz Intel HD Graphics 4600/350MHz(1200MHz/Turbo Boost) Без HyperThreading Заблокированный множитель 32Gb/max Haswell 22nm/84W S1150 OEM | 19 700,00 | 12 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Core i5-4690 3500MHz(3900MHz/Turbo Boost) 4core 6Mb/L3 4x256Kb/L2 4x64Kb/L1 FSB5000MHz Intel HD Graphics 4600/350MHz(1200MHz/Turbo Boost) Без HyperThreading Заблокированный множитель 32Gb/max Haswell 22nm/84W S1150 Box | 20 900,00 | 36 | Заказ | 19.07.2016 | |||
Процессор Intel Core i5-4690T 2500MHz(3500MHz/Turbo Boost) 4core 6Mb/L3 4x256Kb/L2 4x64Kb/L1 FSB5000MHz Intel HD Graphics 4600/350MHz(1200MHz/Turbo Boost) Без HyperThreading Заблокированный множитель 32Gb/max Haswell 22nm/45W S1150 OEM | 17 600,00 | 12 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Core i7-4770 3400MHz(3900MHz/Turbo Boost) 4core 8Mb/L3 4x256Kb/L2 4x64Kb/L1 FSB5000MHz Intel HD Graphics 4600/350MHz(1200MHz/Turbo Boost) HyperThreading Заблокированный множитель 32Gb/max Haswell 22nm/84W S1150 OEM | 27 500,00 | 12 | Заказ | 19.07.2016 | |||
Процессор Intel Core i7-4770 3400MHz(3900MHz/Turbo Boost) 4core 8Mb/L3 4x256Kb/L2 4x64Kb/L1 FSB5000MHz Intel HD Graphics 4600/350MHz(1200MHz/Turbo Boost) HyperThreading Заблокированный множитель 32Gb/max Haswell 22nm/84W S1150 Box, гар. 36 мес. | 28 100,00 | 36 | Склад | 19.07.2016 | |||
Процессор Intel Core i7-4770K 3500MHz(3900MHz/Turbo Boost) 4core 8Mb/L3 4x256Kb/L2 4x64Kb/L1 FSB5000MHz Intel HD Graphics 4600/350MHz(1250MHz/Turbo Boost) HyperThreading Разблокированный множитель 32Gb/max Haswell 22nm/84W S1150 OEM | 30 300,00 | 12 | Заказ | 19.07.2016 | |||
Процессор Intel Core i7-4770K 3500MHz(3900MHz/Turbo Boost) 4core 8Mb/L3 4x256Kb/L2 4x64Kb/L1 FSB5000MHz Intel HD Graphics 4600/350MHz(1250MHz/Turbo Boost) HyperThreading Разблокированный множитель 32Gb/max Haswell 22nm/84W S1150 Box | 31 500,00 | 36 | Заказ | 19.07.2016 | |||
Процессор Intel Core i7-4771 3500MHz(3900MHz/Turbo Boost) 4core 8Mb/L3 4x256Kb/L2 4x64Kb/L1 FSB5000MHz Intel HD Graphics 4600/350MHz(1200MHz/Turbo Boost) HyperThreading Заблокированный множитель 32Gb/max Haswell 22nm/84W S1150 OEM | 27 000,00 | 12 | Заказ | 19.07.2016 | |||
Процессор Intel Core i7-4790 3600MHz(4000MHz/Turbo Boost) 4core 8Mb/L3 4x256Kb/L2 4x64Kb/L1 FSB5000MHz Intel HD Graphics 4600/350MHz(1200MHz/Turbo Boost) HyperThreading Заблокированный множитель 32Gb/max Haswell 22nm/84W/72,72deg S1150 OEM | 26 000,00 | 12 | Заказ | 19.07.2016 | |||
Процессор Intel Core i7-4790K 4000MHz(4400MHz/Turbo Boost) 4core 8Mb/L3 4x256Kb/L2 4x64Kb/L1 FSB5000MHz Intel HD Graphics 4600/350MHz(1250MHz/Turbo Boost) HyperThreading Незаблокированный множитель 32Gb/max Devil's Canyon 22nm/88W/72,72deg S1150 OEM | 28 800,00 | 12 | Заказ | 19.07.2016 | |||
Процессор Intel Core i7-4790K 4000MHz(4400MHz/Turbo Boost) 4core 8Mb/L3 4x256Kb/L2 4x64Kb/L1 FSB5000MHz Intel HD Graphics 4600/350MHz(1250MHz/Turbo Boost) HyperThreading Незаблокированный множитель 32Gb/max Devil's Canyon 22nm/88W/72,72deg S1150 Box | 31 500,00 | 36 | Заказ | 19.07.2016 | |||
Процессор Intel Core i7-4790T 2700MHz(3900MHz/Turbo Boost) 4core 8Mb/L3 4x256Kb/L2 4x64Kb/L1 FSB5000MHz Intel HD Graphics 4600/350MHz(1200MHz/Turbo Boost) HyperThreading Заблокированный множитель 32Gb/max Haswell 22nm/45W/74,5deg S1150 OEM | 28 500,00 | 12 | Заказ | 19.07.2016 | |||
Процессор Intel Core i7-5775C 3300MHz(3700MHz/Turbo Boost) 4core 128Mb/L4(eDRAM) 6Mb/L3 4x256Kb/L2 4x64Kb/L1 FSB5000MHz Intel Iris Pro 6200/300MHz(1150MHz/Turbo Boost) HyperThreading Разблокированный множитель 32Gb/max Broadwell 14nm/65W S1150 OEM | 33 500,00 | 12 | Заказ | 19.07.2016 | |||
Процессор Intel Xeon E3-1220V3 3100MHz(3500MHz/Turbo Boost) 4core 8Mb/L3 4x256Kb/L2 4x64Kb/L1 FSB5000MHz Без HyperThreading Заблокированный множитель 32Gb(ECC/noReg)/max Haswell 22nm/80W S1150 OEM | 18 500,00 | 12 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Xeon E3-1225V3 3200MHz(3600MHz/Turbo Boost) 4core 8Mb/L3 4x256Kb/L2 4x64Kb/L1 FSB5000MHz Intel HD Graphics P4600(350MHz/1200MHz TurboBoost) Без HyperThreading Заблокированный множитель 32Gb(ECC/noReg)/max Haswell 22nm/84W S1150 OEM | 20 900,00 | 12 | Заказ | 18.07.2016 | |||
Процессор Intel Xeon E3-1230V3 3300MHz(3700MHz/Turbo Boost) 4core 8Mb/L3 4x256Kb/L2 4x64Kb/L1 FSB5000MHz HyperThreading Заблокированный множитель 32Gb(ECC/noReg)/max Haswell 22nm/80W S1150 OEM | 21 600,00 | 12 | Заказ | 19.07.2016 | |||
Процессор Intel Xeon E3-1231V3 3400MHz(3800MHz/Turbo Boost) 4core 8Mb/L3 4x256Kb/L2 4x64Kb/L1 FSB5000MHz HyperThreading Заблокированный множитель 32Gb(ECC/noReg)/max Haswell 22nm/80W S1150 OEM | 22 900,00 | 12 | Заказ | 19.07.2016 | |||
Процессор Intel Xeon E3-1231V3 3400MHz(3800MHz/Turbo Boost) 4core 8Mb/L3 4x256Kb/L2 4x64Kb/L1 FSB5000MHz HyperThreading Заблокированный множитель 32Gb(ECC/noReg)/max Haswell 22nm/80W S1150 Box | 23 600,00 | 36 | Заказ | 19.07.2016 | |||
Процессор Intel Xeon E3-1240V3 3400MHz(3800MHz/Turbo Boost) 4core 8Mb/L3 4x256Kb/L2 4x64Kb/L1 FSB5000MHz HyperThreading Заблокированный множитель 32Gb(ECC/noReg)/max Haswell 22nm/80W S1150 OEM | 24 800,00 | 12 | Заказ | 19.07.2016 | |||
Процессор Intel Xeon E3-1241V3 3500MHz(3900MHz/Turbo Boost) 4core 8Mb/L3 4x256Kb/L2 4x64Kb/L1 FSB5000MHz HyperThreading Заблокированный множитель 32Gb(ECC/noReg)/max Haswell 22nm/80W S1150 OEM | 24 600,00 | 12 | Заказ | 19.07.2016 | |||
Процессор Intel Xeon E3-1241V3 3500MHz(3900MHz/Turbo Boost) 4core 8Mb/L3 4x256Kb/L2 4x64Kb/L1 FSB5000MHz HyperThreading Заблокированный множитель 32Gb(ECC/noReg)/max Haswell 22nm/80W S1150 Box | 27 500,00 | 36 | Заказ | 19.07.2016 | |||
Процессор Intel Xeon E3-1245V3 3400MHz(3800MHz/Turbo Boost) 4core 8Mb/L3 4x256Kb/L2 4x64Kb/L1 FSB5000MHz Intel HD Graphics P4600(350MHz/1200MHz TurboBoost) HyperThreading Заблокированный множитель 32Gb(ECC/noReg)/max Haswell 22nm/84W S1150 OEM | 26 000,00 | 12 | Заказ | 19.07.2016 | |||
Процессоры S1151 | |||||||
Процессор Intel Celeron G3900 S1151 2800MHz(2core) 2Mb/L3 2x256Kb/L2 2x64Kb/L1 FSB8000MHz Intel HD Graphics 510/350MHz(950MHz/Turbo Boost) noHyperThreading Заблокированный множитель 64Gb/max(DDR4/DDR3LV/ECC) Skylake-S 14nm/51W OEM | 3 800,00 | 12 | Заказ | 19.07.2016 | |||
Процессор Intel Celeron G3920 S1151 2900MHz(2core) 2Mb/L3 2x256Kb/L2 2x64Kb/L1 FSB8000MHz Intel HD Graphics 510/350MHz(950MHz/Turbo Boost) noHyperThreading Заблокированный множитель 64Gb/max Skylake-S 14nm/51W OEM | 4 650,00 | 12 | Заказ | 19.07.2016 | |||
